Nodweddion:
1. Gellir gweithredu strwythur compact, symudiad hyblyg, a'i ddefnyddio mewn man bach.
2. pris rhad a chost-effeithiol, amlbwrpas. Gellir ei gymhwyso i weithrediadau peirianneg a gweithgareddau cynhyrchu amaethyddol. Mae'n arbennig o addas ar gyfer crafu deunyddiau yn y fferm.
3. Gall hefyd gyflawni teirw dur, codi a llwytho a dadlwytho deunyddiau eraill megis pren trwy newid dyfeisiau gweithio ategol gwahanol.
| model 1.8T | LZ938D1-% 7dK | LZ938D2-% 7dK | LZ938D3-% 7dK | ||
| Màs cynnwys graddedig | Kg | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Cyfanswm Pwysau | Kg | 4020 | 4220 | 4320 | |
| Cynhwysedd bwced | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Lled bwced | Mm | 1830 | 1830 | 1830 | |
| maint (L × W × H) | Mm | 5750*1890*2660 | |||
| sylfaen olwyn | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Bylchau echel | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Uchder dadlwytho max | Mm | 3500 | 4200 | 4500 | |
| radiws troi min | Mm | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Clirio tir bach | Mm | 260 | 260 | 260 | |
| Boom lifft | s | 4.67 | |||
| Boom i lawr | s | 2.84 | |||
| Swm trinomaidd | s | 9.23 | |||
| Cyflymder gyrru | IselⅠ(F/R) | km/awr | 5 | 5 | 5 |
| IselⅡ(F/R) | km/awr | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| UchelⅠ(F/R) | km/awr | 18 | 18 | 18 | |
| Uchel Ⅱ (F/R) | km/awr | 27 | 27 | 27 | |
| Injan | model | RAS010F | RAS010F | RAS010F | |
| pŵer â sgôr | Kw | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
| Cyflymder graddedig | r/munud | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Safonau Allyriadau | Ewrop II | Ewrop II | Ewrop II | ||
| Tarddiad | YUNNEI | YUNNEI | YUNNEI | ||
CAOYA
1: Pa ffordd fyddwch chi'n ei ddefnyddio i anfon y llwythwr olwyn caredig hwn?
Ateb: Gallwn wneud llongau LCL neu FCL ar gyfer y llwythwr caredig hwn.
2: Pa mor hir yw cylch cynhyrchu llwythwr?
Ateb: 30 diwrnod ar gyfer gweithgynhyrchu llwythwr.
3: A yw eich tîm yn derbyn gorchymyn OEM?
Ateb: Rydym yn barod i ddatblygu marchnadoedd llwythwr amrywiol. Rydym yn barod i gynhyrchu llwythwr OEM i'n cwsmeriaid.
4: A oes gan y llwythwr warant?
Ateb: Yn sicr, rydym yn cynnig gwarant blwyddyn i ddwy flynedd ar ein llwythwr.












